24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-29 | 15:41 | 15:44 | 3 分鐘 |
2 | 12:11 | 12:48 | 37 分鐘 | |
3 | 11:37 | 11:38 | 1 分鐘 | |
4 | 10:02 | 11:12 | 70 分鐘 | |
5 | 09:50 | 09:57 | 7 分鐘 | |
6 | 09:16 | 09:40 | 24 分鐘 | |
7 | 08:09 | 09:08 | 59 分鐘 | |
8 | 2024-11-28 | 09:03 | 09:22 | 19 分鐘 |
9 | 2024-11-27 | 07:49 | 07:55 | 6 分鐘 |
10 | 2024-11-25 | 08:13 | 09:14 | 62 分鐘 |
11 | 2024-11-21 | 11:16 | 12:38 | 82 分鐘 |
12 | 10:23 | 11:08 | 44 分鐘 | |
13 | 08:44 | 10:20 | 96 分鐘 | |
14 | 08:24 | 08:37 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-11-20 | 13:14 | 14:46 | 92 分鐘 |
16 | 08:40 | 09:03 | 23 分鐘 | |
17 | 2024-11-19 | 08:25 | 09:29 | 64 分鐘 |
18 | 2024-11-18 | 08:04 | 08:51 | 47 分鐘 |
19 | 2024-11-15 | 08:11 | 09:23 | 72 分鐘 |
20 | 2024-11-13 | 09:46 | 10:58 | 72 分鐘 |
21 | 08:09 | 08:54 | 45 分鐘 | |
22 | 2024-11-12 | 09:26 | 10:09 | 43 分鐘 |
23 | 08:42 | 09:08 | 26 分鐘 | |
24 | 08:31 | 08:40 | 8 分鐘 | |
25 | 2024-11-11 | 10:36 | 10:37 | 1 分鐘 |
26 | 09:58 | 10:31 | 33 分鐘 | |
27 | 2024-11-09 | 07:52 | 08:18 | 26 分鐘 |
28 | 2024-11-08 | 17:16 | 17:19 | 3 分鐘 |
29 | 13:06 | 14:11 | 65 分鐘 | |
30 | 12:13 | 12:53 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 495457.231.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |